पारंपरिक स्टील स्क्रीन महत्वपूर्ण सीमाओं का सामना करते हैं:
पॉलीयुरेथेन (पीयू) स्क्रीन इन के माध्यम से संबोधित करते हैं:
| मीट्रिक | स्टील स्क्रीन | पु स्क्रीन | सुधार |
|---|---|---|---|
| जीवनकाल | 3 महीने | 9-15 महीने | 3-5x |
| मेंटेनेन्स कोस्ट | $ 12k/वर्ष | $ 4K/वर्ष | 67% कमी |
| प्रवाह | 75t/hr | 98t/hr | 30% वृद्धि |
एनी लू | हूटाओ ग्रुप
मोबाइल: +86 18032422676
पारंपरिक स्टील स्क्रीन महत्वपूर्ण सीमाओं का सामना करते हैं:
पॉलीयुरेथेन (पीयू) स्क्रीन इन के माध्यम से संबोधित करते हैं:
| मीट्रिक | स्टील स्क्रीन | पु स्क्रीन | सुधार |
|---|---|---|---|
| जीवनकाल | 3 महीने | 9-15 महीने | 3-5x |
| मेंटेनेन्स कोस्ट | $ 12k/वर्ष | $ 4K/वर्ष | 67% कमी |
| प्रवाह | 75t/hr | 98t/hr | 30% वृद्धि |
एनी लू | हूटाओ ग्रुप
मोबाइल: +86 18032422676