पारंपरिक इस्पात स्क्रीन महत्वपूर्ण सीमाओं का सामना करते हैंः
पॉलीयूरेथेन (पीयू) स्क्रीन इनसे निपटती है:
| मीट्रिक | स्टील स्क्रीन | पीयू स्क्रीन | सुधार |
|---|---|---|---|
| जीवन काल | तीन महीने | 9 से 15 महीने | 3-5 गुना |
| रखरखाव की लागत | $12k/वर्ष | $4k/वर्ष | 67% की कमी |
| थ्रूपुट | 75 टन/घंटा | 98 टन/घंटा | 30% की वृद्धि |
एनी लू। HUATAO समूह
मोबाइलः +86 18032422676
पारंपरिक इस्पात स्क्रीन महत्वपूर्ण सीमाओं का सामना करते हैंः
पॉलीयूरेथेन (पीयू) स्क्रीन इनसे निपटती है:
| मीट्रिक | स्टील स्क्रीन | पीयू स्क्रीन | सुधार |
|---|---|---|---|
| जीवन काल | तीन महीने | 9 से 15 महीने | 3-5 गुना |
| रखरखाव की लागत | $12k/वर्ष | $4k/वर्ष | 67% की कमी |
| थ्रूपुट | 75 टन/घंटा | 98 टन/घंटा | 30% की वृद्धि |
एनी लू। HUATAO समूह
मोबाइलः +86 18032422676