| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 टुकड़े |
| मूल्य: | USD 35-45 per piece |
| मानक पैकेजिंग: | एयर बबल फिल्म + लकड़ी का बक्सा |
| वितरण अवधि: | 7 - 10 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 10000 टुकड़े |
| सामग्री | पॉलीयूरेथेन |
|---|---|
| आकार | 610mm * 610mm / 305mm * 305mm |
| प्रकार | रैखिक |
| विशेषता | उच्च स्क्रीनिंग दक्षता |
| प्रयोग | अलगाव स्क्रीनिंग |
| कार्य | स्क्रीनिंग / पृथक्करण / छँटाई / सिलाई |
पॉलीयुरेथेन तनाव स्क्रीन पैनल विभिन्न कंपन मशीनों के लिए एक इष्टतम विकल्प है, जो डीसीवी परिपत्र कंपन सिट, एसजेडडी गोल स्क्रीन, बीआई कंपन स्क्रीन और इसी तरह के उपकरणों के साथ संगत है।
| एपर्चर (मिमी) | स्क्रीनिंग मोटाई (मिमी) | कुल मोटाई तनाव (मिमी) | कुल मोटाई मॉड्यूलर (मिमी) | एपर्चर (मिमी) | स्क्रीनिंग मोटाई (मिमी) | कुल मोटाई तनाव (मिमी) | कुल मोटाई मॉड्यूलर (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 | 7 | 25 | 30 | 0.20*11 | 8 | 30 | 30 |
| 2.80 | 7 | 25 | 30 | 0.3*16 | 7 | 30 | 30 |
| 3.20 | 7 | 25 | 30 | 0.4*11 | 8 | 30 | 30 |
| 4.00 | 7 | 25 | 30 | 0.5*16 | 7 | 30 | 30 |
| 4.50 | 8 | 25 | 30 | 0.6*11 | 8 | 30 | 30 |
| 5.00 | 9 | 25 | 30 | 0.5*16 | 7 | 30 | 30 |
| 5.50 | 8 | 25 | 30 | 1.0*11 | 8 | 25 | 30 |
| 6.20 | 9 | 25 | 30 | 1.2*11 | 8 | 25 | 30 |
| 6.50 | 9 | 25 | 30 | 1.5*11 | 8 | 25 | 30 |
| 7.30 | 9 | 25 | 30 | 1.5*20 | 8 | 25 | 30 |
| 7.50 | 9 | 25 | 30 | 1.5*25 | 8 | 25 | 30 |
| 8.00 | 9 | 25 | 30 | 2.0*20 | 8 | 25 | 30 |
| 9.50 | 10 | 25 | 30 | 2.5*20 | 8 | 25 | 30 |
| 10.00 | 11 | 25 | 30 | 3.0*20 | 8 | 25 | 30 |
| 11.50 | 12 | 25 | 30 | 4.0*20 | 12 | 25 | 30 |
| 12.50 | 13 | 25 | 30 | 4.5*20 | 8 | 25 | 30 |
| 13.00 | 13 | 25 | 30 | 5.0*20 | 8 | 25 | 30 |
| 14.00 | 13 | 25 | 30 | 6.0*20 | 12 | 25 | 30 |
| 15.00 | 13 | 25 | 30 | 8.0*20 | 12 | 25 | 30 |
शिपिंग के तरीके:
एयर एक्सप्रेस द्वारा भेजे गए नमूने, समुद्री माल ढुलाई के माध्यम से थोक आदेश
भुगतान विकल्पः
नमूने:
नमूना लागत और माल ढुलाई का अग्रिम भुगतान के साथ अनुरोध पर उपलब्ध है। भविष्य के आदेशों के खिलाफ नमूना शुल्क जमा किया जाता है। विशिष्ट नेतृत्व समयः लगभग 30 दिन।
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 टुकड़े |
| मूल्य: | USD 35-45 per piece |
| मानक पैकेजिंग: | एयर बबल फिल्म + लकड़ी का बक्सा |
| वितरण अवधि: | 7 - 10 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 10000 टुकड़े |
| सामग्री | पॉलीयूरेथेन |
|---|---|
| आकार | 610mm * 610mm / 305mm * 305mm |
| प्रकार | रैखिक |
| विशेषता | उच्च स्क्रीनिंग दक्षता |
| प्रयोग | अलगाव स्क्रीनिंग |
| कार्य | स्क्रीनिंग / पृथक्करण / छँटाई / सिलाई |
पॉलीयुरेथेन तनाव स्क्रीन पैनल विभिन्न कंपन मशीनों के लिए एक इष्टतम विकल्प है, जो डीसीवी परिपत्र कंपन सिट, एसजेडडी गोल स्क्रीन, बीआई कंपन स्क्रीन और इसी तरह के उपकरणों के साथ संगत है।
| एपर्चर (मिमी) | स्क्रीनिंग मोटाई (मिमी) | कुल मोटाई तनाव (मिमी) | कुल मोटाई मॉड्यूलर (मिमी) | एपर्चर (मिमी) | स्क्रीनिंग मोटाई (मिमी) | कुल मोटाई तनाव (मिमी) | कुल मोटाई मॉड्यूलर (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 | 7 | 25 | 30 | 0.20*11 | 8 | 30 | 30 |
| 2.80 | 7 | 25 | 30 | 0.3*16 | 7 | 30 | 30 |
| 3.20 | 7 | 25 | 30 | 0.4*11 | 8 | 30 | 30 |
| 4.00 | 7 | 25 | 30 | 0.5*16 | 7 | 30 | 30 |
| 4.50 | 8 | 25 | 30 | 0.6*11 | 8 | 30 | 30 |
| 5.00 | 9 | 25 | 30 | 0.5*16 | 7 | 30 | 30 |
| 5.50 | 8 | 25 | 30 | 1.0*11 | 8 | 25 | 30 |
| 6.20 | 9 | 25 | 30 | 1.2*11 | 8 | 25 | 30 |
| 6.50 | 9 | 25 | 30 | 1.5*11 | 8 | 25 | 30 |
| 7.30 | 9 | 25 | 30 | 1.5*20 | 8 | 25 | 30 |
| 7.50 | 9 | 25 | 30 | 1.5*25 | 8 | 25 | 30 |
| 8.00 | 9 | 25 | 30 | 2.0*20 | 8 | 25 | 30 |
| 9.50 | 10 | 25 | 30 | 2.5*20 | 8 | 25 | 30 |
| 10.00 | 11 | 25 | 30 | 3.0*20 | 8 | 25 | 30 |
| 11.50 | 12 | 25 | 30 | 4.0*20 | 12 | 25 | 30 |
| 12.50 | 13 | 25 | 30 | 4.5*20 | 8 | 25 | 30 |
| 13.00 | 13 | 25 | 30 | 5.0*20 | 8 | 25 | 30 |
| 14.00 | 13 | 25 | 30 | 6.0*20 | 12 | 25 | 30 |
| 15.00 | 13 | 25 | 30 | 8.0*20 | 12 | 25 | 30 |
शिपिंग के तरीके:
एयर एक्सप्रेस द्वारा भेजे गए नमूने, समुद्री माल ढुलाई के माध्यम से थोक आदेश
भुगतान विकल्पः
नमूने:
नमूना लागत और माल ढुलाई का अग्रिम भुगतान के साथ अनुरोध पर उपलब्ध है। भविष्य के आदेशों के खिलाफ नमूना शुल्क जमा किया जाता है। विशिष्ट नेतृत्व समयः लगभग 30 दिन।